Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.
![]() |
Materijali Type | Obrada | Qty/Pcs | mq | H x L x P (cm) |
---|---|---|---|---|---|
ARDESIA GRIGIA | Škriljac | Prirodno odlomljena | 90 | 14,40 | 40 x 40 x 1 |
ARDESIA RUSTY | Škriljac | Prirodno odlomljena | 61 | 9,76 | 40 x 40 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 490 | 36,75 | 30 x 25 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 351 | 31,59 | 30 x 30 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 212 | 19,08 | 30 x 30 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 96 | 12,00 | 50 x 25 x 1.2 |
AZUL KRISTAL | Mermer | Polirano | 81 | 7,29 | 30 x 30 x 2 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 443 | 70,88 | 40 x 40 x 3 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 6 | 1,12 | 61 x 30.5 x 1 |
BIANCO SARDO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 246 | 45,77 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY | Granit | Polirano | 33 | 11,88 | 60 x 60 x 2 |
BLACK GALAXY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 37 | 6,88 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 60 | 11,16 | 61 x 30.5 x 1 |
BOTTICINO | Mermer | Polirano com. | 107 | 8,56 | 40 x 20 x 2 |
BROWN STAR | Granit | Polirana | 42 | 7,56 | 60 x 30 x 2 |
CARRARA C | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 34 | 6,33 | 61 x 30.5 x 1 |
CARRARA C/D | Mermer | Polirano | 3,668 | 11,00 | 30 x 1 x 2 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Polirano | 1,317 | 237,06 | 60 x 30 x 1.5 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 98 | 17,93 | 61 x 30 x 1.5 |
EMPERADOR | Mermer | Polirano | 3 | 0,54 | 60 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 100 | 9,00 | 30 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 25 | 4,20 | 56 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 653 | 117,54 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 94 | 16,92 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 1,553 | 279,54 | 60 x 30 x 2 |
IVORY FANTASY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 382 | 71,07 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY PINK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 1,040 | 96,75 | 30.5 x 30.5 x 1 |
JET BLACK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 31 | 5,77 | 61 x 30.5 x 1 |
JET BLACK | Granit | Polirano | 3 | 0,56 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA' JAKKERY | Granit | Polirano | 5 | 0,47 | 30.5 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 370 | 34,42 | 30.5 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 700 | 112,00 | 40 x 40 x 1.5 |
MULTICOLOR RED | Granit | Polirano | 405 | 75,35 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Polirana | 463 | 83,34 | 60 x 30 x 2 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 96 | 17,86 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO MARQUINIA | Mermer | Polirano | 154 | 27,72 | 60 x 30 x 2 |
NEW CRISTAL W | Granit | Polirana | 129 | 23,22 | 60 x 30 x 1.5 |
NEW CRISTAL W | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 10 | 1,86 | 61 x 30.5 x 1 |
NEW KRISTAL | Granit | Polirano | 28 | 5,04 | 60 x 30 x 1.5 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 30 | 6,00 | 100 x 20 x 2 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 98 | 29,40 | 100 x 30 x 2 |
PAGLIA | Granit | Polirano | 151 | 24,16 | 40 x 40 x 1.5 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano Zarubljeno | 71 | 13,21 | 61 x 30.5 x 1 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano | 102 | 18,98 | 61 x 30.5 x 1 |
PIETRA UNITA CARSICA | Mermer | Polirano | 207 | 37,26 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO | Porfir | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO VERDE | Porfir | Polirana | 85 | 15,30 | 60 x 30 x 2 |
QUARZITE BIANCA | Kvarcit | Bunja | 934 | 42,03 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE GIALLA | Kvarcit | Prirodno odlomljena | 265 | 42,40 | 40 x 40 x 1 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 26 | 1,17 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 330 | 14,85 | 30 x 15 x 2 |
RED KIMBERLY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 180 | 33,49 | 61 x 30.5 x 1 |
REPEN CLASSICO ZOLLA | Mermer | Polirano | 34 | 8,50 | 50 x 50 x 2 |
ROSA BETA | Granit | Polirano | 10 | 1,80 | 60 x 30 x 1.8 |
ROSA BETA C | Granit | Polirano Zarubljeno | 1 | 0,09 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA PESCO | Granit | Polirano | 78 | 12,48 | 40 x 40 x 1.5 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirano | 190 | 30,40 | 40 x 40 x 2 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirana | 1 | 0,18 | 60 x 30 x 2 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirano Zarubljeno | 15 | 1,40 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 1.5 |
ROSA PORRINO M | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 134 | 24,93 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA SAN VITO | Mermer | Polirano | 165 | 49,50 | 100 x 30 x 2 |
ROSSO FRANCIA | Mermer | Polirano | 951 | 171,18 | 60 x 30 x 2 |
SIVAKASHY | Granit | Polirano com. | 70 | 13,02 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 216 | 40,19 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 42 | 7,81 | 61 x 30.5 x 1 |
TRAVERTINO | Travertin | Neobradena | 45 | 8,10 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Cementno malterisana | 44 | 7,92 | 60 x 30 x 1.2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Polirano | 63 | 11,34 | 60 x 30 x 1.2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Neobradena | 156 | 28,08 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Neobradena | 95 | 17,10 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NAVONA | Travertin | Neobradena | 9 | 1,62 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NOCE | Travertin | Seèena | 51 | 9,18 | 60 x 30 x 2 |
VERDE ALPI | Mermer | Polirano | 62 | 2,48 | 40 x 10 x 2 |
VERDE MARINA KUPPAM | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 3 | 0,56 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 8 | 0,74 | 30.5 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 78 | 14,51 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 203 | 37,77 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 14 | 2,60 | 61 x 30.5 x 1 |
Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.
Uslovi prodaje