Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.
![]() |
Materijali Type | Obrada | Qty/Pcs | mq | H x L x P (cm) |
---|---|---|---|---|---|
ARDESIA GRIGIA | Škriljac | Prirodno odlomljena | 174 | 27,84 | 40 x 40 x 1 |
ARDESIA RUSTY | Škriljac | Prirodno odlomljena | 61 | 9,76 | 40 x 40 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 490 | 36,75 | 30 x 25 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 410 | 36,90 | 30 x 30 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 212 | 19,08 | 30 x 30 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 240 | 30,00 | 50 x 25 x 1.2 |
AZUL KRISTAL | Mermer | Polirano | 81 | 7,29 | 30 x 30 x 2 |
AZUL KRISTAL | Mermer | Polirano | 74 | 13,32 | 60 x 30 x 2 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 443 | 70,88 | 40 x 40 x 3 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 83 | 15,44 | 61 x 30.5 x 1 |
BIANCO SARDO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 288 | 53,58 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY | Granit | Polirano | 33 | 11,88 | 60 x 60 x 2 |
BLACK GALAXY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 138 | 25,67 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 163 | 30,33 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY COMMERCIALE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 264 | 49,12 | 61 x 30.5 x 1 |
BLUE PEARL GT SUPER | Granit | Polirano | 198 | 31,68 | 40 x 40 x 1 |
BOTTICINO | Mermer | Polirano com. | 107 | 8,56 | 40 x 20 x 2 |
BROWN STAR | Granit | Polirana | 100 | 18,00 | 60 x 30 x 2 |
CARRARA C | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 274 | 50,98 | 61 x 30.5 x 1 |
CARRARA C/D | Mermer | Polirano | 3,668 | 11,00 | 30 x 1 x 2 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Polirano | 38 | 6,84 | 60 x 30 x 1.5 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Kalibrirano in polirano | 148 | 26,64 | 60 x 30 x 1.5 |
DAINO IMPERIALE ST | Mermer | Kalibrirano in polirano | 1,646 | 296,28 | 60 x 30 x 1.5 |
EMPERADOR | Mermer | Polirano | 3 | 0,54 | 60 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 100 | 9,00 | 30 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 54 | 9,07 | 56 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 653 | 117,54 | 60 x 30 x 2 |
GALALA CLASSIC | Mermer | Polirano | 377 | 67,86 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 94 | 16,92 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 1,559 | 280,62 | 60 x 30 x 2 |
IVORY BROWN | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 5 | 0,93 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY BROWN | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 55 | 10,23 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY FANTASY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 396 | 73,68 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY PINK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 1,080 | 100,47 | 30.5 x 30.5 x 1 |
JET BLACK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 173 | 32,19 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA SILVER | Granit | Polirana | 173 | 31,14 | 60 x 30 x 2 |
JUPARANA' COLOMBO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 286 | 53,21 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA' COLOMBO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 24 | 4,47 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA' JAKKERY | Granit | Polirano | 35 | 3,26 | 30.5 x 30.5 x 1 |
KASHMIR GOLD | Granit | Polirano | 61 | 11,35 | 61 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 610 | 56,75 | 30.5 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 700 | 112,00 | 40 x 40 x 1.5 |
MULTICOLOR RED | Granit | Polirano | 588 | 109,40 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Polirana | 80 | 14,40 | 60 x 30 x 2 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Polirana | 600 | 108,00 | 60 x 30 x 2 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 477 | 88,75 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO INFINITO | Bazalt | Polirana | 650 | 117,00 | 60 x 30 x 2 |
NERO MARQUINIA | Mermer | Polirano | 181 | 32,58 | 60 x 30 x 2 |
NEW CRISTAL W | Granit | Polirana | 939 | 169,02 | 60 x 30 x 1.5 |
NEW CRISTAL W | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 161 | 29,95 | 61 x 30.5 x 1 |
NEW KRISTAL | Granit | Polirano | 260 | 46,80 | 60 x 30 x 1.5 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 30 | 6,00 | 100 x 20 x 2 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 98 | 29,40 | 100 x 30 x 2 |
PAGLIA | Granit | Polirano | 326 | 52,16 | 40 x 40 x 1.5 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano | 156 | 29,02 | 61 x 30.5 x 1 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano Zarubljeno | 97 | 18,05 | 61 x 30.5 x 1 |
PIETRA UNITA CARSICA | Mermer | Polirano | 207 | 37,26 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO | Porfir | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO VERDE | Porfir | Polirana | 85 | 15,30 | 60 x 30 x 2 |
QUARZITE BIANCA | Kvarcit | Bunja | 934 | 42,03 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE GIALLA | Kvarcit | Prirodno odlomljena | 265 | 42,40 | 40 x 40 x 1 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 268 | 12,06 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 330 | 14,85 | 30 x 15 x 2 |
RED KIMBERLY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 480 | 89,30 | 61 x 30.5 x 1 |
REPEN CLASSICO ZOLLA | Mermer | Polirano | 34 | 8,50 | 50 x 50 x 2 |
ROSA BETA | Granit | Polirano | 62 | 11,16 | 60 x 30 x 1.8 |
ROSA BETA | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 89 | 16,56 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA BETA | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 156 | 29,02 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA BETA C | Granit | Polirano Zarubljeno | 1 | 0,09 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA BETA C | Granit | Polirano | 35 | 5,60 | 40 x 40 x 1.5 |
ROSA BETA GAMMA | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 288 | 53,58 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA PESCO | Granit | Polirano | 78 | 12,48 | 40 x 40 x 1.5 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirano | 200 | 32,00 | 40 x 40 x 2 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirana | 1 | 0,18 | 60 x 30 x 2 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirano Zarubljeno | 25 | 2,33 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 1.5 |
ROSA PORRINO M | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 378 | 68,04 | 60 x 30 x 2 |
ROSA PORRINO M | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 800 | 148,84 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA SAN VITO | Mermer | Polirano | 165 | 49,50 | 100 x 30 x 2 |
ROSSO FRANCIA | Mermer | Polirano | 1,086 | 195,48 | 60 x 30 x 2 |
SIVAKASHY | Granit | Polirano com. | 70 | 13,02 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 216 | 40,19 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 66 | 12,28 | 61 x 30.5 x 1 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Cementno malterisana | 303 | 54,54 | 60 x 30 x 1.2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Neobradena | 459 | 82,62 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Neobradena | 532 | 95,76 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NAVONA | Travertin | Neobradena | 19 | 3,42 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NOCE | Travertin | Seèena | 167 | 30,06 | 60 x 30 x 2 |
VERDE ALPI | Mermer | Polirano | 62 | 2,48 | 40 x 10 x 2 |
VERDE GUATEMALA DARK | Mermer | Polirano Zarubljeno | 200 | 37,21 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE GUATEMALA DARK | Mermer | Polirano | 360 | 66,98 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE MARINA KUPPAM | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 156 | 29,02 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE MARINA KUPPAM | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 27 | 5,02 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 260 | 24,19 | 30.5 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Polirano | 128 | 23,81 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 264 | 49,12 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 219 | 40,74 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 218 | 40,56 | 61 x 30.5 x 1 |
Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.
Uslovi prodaje