Cene bez PDV-a na MK, koja važi za podove (ploče na zahtev) sa unutrašnje ili spoljašnje mermera, granita, sedre U skladištu, napravljenih na ek-kamiona našu fabriku. Cene i kolicina robe na lageru variraju tako da ako ste zainteresovani za našu robu, molimo Vas da nas kontaktirate za potvrdu cene, uslove prodaje i dostupnost robe.
![]() |
Materijali Type | Obrada | Qty/Pcs | mq | H x L x P (cm) |
---|---|---|---|---|---|
ARDESIA GRIGIA | Škriljac | Prirodno odlomljena | 90 | 14,40 | 40 x 40 x 1 |
ARDESIA RUSTY | Škriljac | Prirodno odlomljena | 61 | 9,76 | 40 x 40 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 490 | 36,75 | 30 x 25 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 351 | 31,59 | 30 x 30 x 1 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 212 | 19,08 | 30 x 30 x 2 |
AURISINA CHIARA | Mermer | Polirano | 240 | 30,00 | 50 x 25 x 1.2 |
AZUL KRISTAL | Mermer | Polirano | 81 | 7,29 | 30 x 30 x 2 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 443 | 70,88 | 40 x 40 x 3 |
BIANCO SARDO | Granit | Polirano | 24 | 4,47 | 61 x 30.5 x 1 |
BIANCO SARDO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 288 | 53,58 | 61 x 30.5 x 1 |
BLACK GALAXY | Granit | Polirano | 33 | 11,88 | 60 x 60 x 2 |
BLACK GALAXY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 70 | 13,02 | 61 x 30.5 x 1 |
BLUE PEARL GT SUPER | Granit | Polirano | 134 | 21,44 | 40 x 40 x 1 |
BOTTICINO | Mermer | Polirano com. | 107 | 8,56 | 40 x 20 x 2 |
BROWN STAR | Granit | Polirana | 42 | 7,56 | 60 x 30 x 2 |
CARRARA C | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 14 | 2,60 | 61 x 30.5 x 1 |
CARRARA C | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 134 | 24,93 | 61 x 30.5 x 1 |
CARRARA C/D | Mermer | Polirano | 3,668 | 11,00 | 30 x 1 x 2 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Polirano | 1,100 | 198,00 | 60 x 30 x 1.5 |
DAINO IMPERIALE | Mermer | Poliran Zarubljen Kalibriran | 132 | 24,16 | 61 x 30 x 1.5 |
EMPERADOR | Mermer | Polirano | 3 | 0,54 | 60 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 100 | 9,00 | 30 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 25 | 4,20 | 56 x 30 x 2 |
EMPERADOR LIGHT | Mermer | Polirano | 653 | 117,54 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 94 | 16,92 | 60 x 30 x 2 |
GIALLO SIENA EXTRA | Mermer | Polirano | 1,553 | 279,54 | 60 x 30 x 2 |
IVORY BROWN | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 72 | 13,40 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY BROWN | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 6 | 1,12 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY FANTASY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 382 | 71,07 | 61 x 30.5 x 1 |
IVORY PINK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 1,040 | 96,75 | 30.5 x 30.5 x 1 |
JET BLACK | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 141 | 26,23 | 61 x 30.5 x 1 |
JET BLACK | Granit | Polirano | 264 | 49,12 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA SILVER | Granit | Polirana | 112 | 20,16 | 60 x 30 x 2 |
JUPARANA' COLOMBO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 538 | 100,09 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA' COLOMBO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 24 | 4,47 | 61 x 30.5 x 1 |
JUPARANA' JAKKERY | Granit | Polirano | 5 | 0,47 | 30.5 x 30.5 x 1 |
KASHMIR GOLD | Granit | Polirano | 61 | 11,35 | 61 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 430 | 40,00 | 30.5 x 30.5 x 1 |
MOON DESERT | Granit | Polirano | 700 | 112,00 | 40 x 40 x 1.5 |
MULTICOLOR RED | Granit | Polirano | 420 | 78,14 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Polirana | 893 | 160,74 | 60 x 30 x 2 |
NERO IMPALA FUOCO | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 228 | 42,42 | 61 x 30.5 x 1 |
NERO MARQUINIA | Mermer | Polirano | 179 | 32,22 | 60 x 30 x 2 |
NEW CRISTAL W | Granit | Polirana | 259 | 46,62 | 60 x 30 x 1.5 |
NEW CRISTAL W | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 10 | 1,86 | 61 x 30.5 x 1 |
NEW KRISTAL | Granit | Polirano | 52 | 9,36 | 60 x 30 x 1.5 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 30 | 6,00 | 100 x 20 x 2 |
ONICE SULTANO | Oniks | Polirano | 98 | 29,40 | 100 x 30 x 2 |
PAGLIA | Granit | Polirano | 151 | 24,16 | 40 x 40 x 1.5 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano Zarubljeno | 79 | 14,70 | 61 x 30.5 x 1 |
PARADISO CLASSICO | Granit | Polirano | 102 | 18,98 | 61 x 30.5 x 1 |
PIETRA UNITA CARSICA | Mermer | Polirano | 207 | 37,26 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO | Porfir | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 2 |
PORFIDO VERDE | Porfir | Polirana | 85 | 15,30 | 60 x 30 x 2 |
QUARZITE BIANCA | Kvarcit | Bunja | 934 | 42,03 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE GIALLA | Kvarcit | Prirodno odlomljena | 265 | 42,40 | 40 x 40 x 1 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 26 | 1,17 | 30 x 15 x 2 |
QUARZITE ROSA | Kvarcit | Bunja | 330 | 14,85 | 30 x 15 x 2 |
RED KIMBERLY | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 180 | 33,49 | 61 x 30.5 x 1 |
REPEN CLASSICO ZOLLA | Mermer | Polirano | 34 | 8,50 | 50 x 50 x 2 |
ROSA BETA | Granit | Polirano | 10 | 1,80 | 60 x 30 x 1.8 |
ROSA BETA | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 42 | 7,81 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA BETA | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 155 | 28,84 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA BETA C | Granit | Polirano Zarubljeno | 1 | 0,09 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA PESCO | Granit | Polirano | 78 | 12,48 | 40 x 40 x 1.5 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirano | 190 | 30,40 | 40 x 40 x 2 |
ROSA PORRINO CA | Granit | Polirana | 1 | 0,18 | 60 x 30 x 2 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirano Zarubljeno | 25 | 2,33 | 30.5 x 30.5 x 1 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirana | 2 | 0,36 | 60 x 30 x 1.5 |
ROSA PORRINO M | Granit | Polirana | 480 | 86,40 | 60 x 30 x 2 |
ROSA PORRINO M | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 286 | 53,21 | 61 x 30.5 x 1 |
ROSA SAN VITO | Mermer | Polirano | 165 | 49,50 | 100 x 30 x 2 |
ROSSO FRANCIA | Mermer | Polirano | 1,013 | 182,34 | 60 x 30 x 2 |
SIVAKASHY | Granit | Polirano com. | 70 | 13,02 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 216 | 40,19 | 61 x 30.5 x 1 |
TAN BROWN | Granit | Polirano | 66 | 12,28 | 61 x 30.5 x 1 |
TRAVERTINO | Travertin | Neobradena | 156 | 28,08 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Cementno malterisana | 155 | 27,90 | 60 x 30 x 1.2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Polirano | 63 | 11,34 | 60 x 30 x 1.2 |
TRAVERTINO CLASSICO | Travertin | Neobradena | 679 | 122,22 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NAVONA | Travertin | Neobradena | 9 | 1,62 | 60 x 30 x 2 |
TRAVERTINO NOCE | Travertin | Seèena | 51 | 9,18 | 60 x 30 x 2 |
VERDE ALPI | Mermer | Polirano | 62 | 2,48 | 40 x 10 x 2 |
VERDE GUATEMALA DARK | Mermer | Polirano Zarubljeno | 24 | 4,47 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE GUATEMALA DARK | Mermer | Polirano | 360 | 66,98 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE MARINA KUPPAM | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 156 | 29,02 | 61 x 30.5 x 1 |
VERDE MARINA KUPPAM | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 21 | 3,91 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 199 | 18,51 | 30.5 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 264 | 49,12 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 203 | 37,77 | 61 x 30.5 x 1 |
VISCOUNT WHITE | Granit | Poliran Zarubljen Kalibriran | 164 | 30,51 | 61 x 30.5 x 1 |
Cene u EURIMA, bez PDV-a - Cene su indikativne, mogu se razlikovati u zavisnosti od količine, kvaliteta i uslova / načina plaćanja.
Uslovi prodaje